毫无状态!小皮蓬半场5中1&三分4中0仅拿2分1板3助 正负值-16 3月2日讯 NBA常规赛,灰熊半场58-77落后马刺。上半场,灰熊球员小皮蓬表现糟糕,进攻端毫无手感,在10分钟的时间里,投篮5中1,三分球4中0,仅拿到2分1篮板3助攻的数据,正负值-16。... 篮球频道 2025-03-02 0 98
强势反弹!小波特15投10中&三分7中6 攻下28分9板 正负值全场最高 3月1日讯 掘金今天在客场134比119击败活塞,终结了后者的8连胜。小波特此役强势反弹,出战38分钟26秒,15投10中,三分7投6中,罚球2罚全中,攻下28分9篮板1助攻,正负值+35全场最高。昨日在客场对... 篮球频道 2025-03-01 0 42
替补高效!任骏飞11中8拿下19分4板3助 正负值+21 1月24日讯 CBA常规赛,广东111-82大胜广州。本场比赛,广东球员任骏飞表现出色,替补上来十分高效,在31分半的时间里,投篮11中8,三分球1中0,罚球5中3,拿到19分4篮板3助攻1抢断的数据,正负值+... 篮球频道 2025-01-25 0 77
😣手感还要调!郭艾伦11中2拿到6分2板8助 正负值-13 1月18日讯 CBA常规赛,广州97-116不敌新疆。本场比赛,广州球员郭艾伦的表现中规中矩,投篮手感依旧不佳但终于拿到了复出后的首分,在26分钟的时间里,投篮11中2,三分球1中0,罚球2中2,拿到6分2篮板... 篮球频道 2025-01-19 0 83
👏得分赛季新高!陈国豪16中10砍下25分9板3助1断 正负值+17 1月15日讯 CBA常规赛,北控129-102大胜北京。本场比赛,北控球员陈国豪状态火热,替补出战砍下赛季得分新高(此前20分),在36分钟的时间里,投篮16中10,三分球3中1,罚球5中4,拿到25分9篮板3... 篮球频道 2025-01-16 0 80
正负值-24全场最低!奎克利20中7拿到25分 罚球7中7 1月12日讯 NBA常规赛,猛龙114-123不敌活塞。此役猛龙后卫奎克利效率不高,出场31分钟20投7中,三分9中4、罚球7中7拿到25分外加2篮板2助攻1抢断,正负值-24全场最低。... 篮球频道 2025-01-12 0 104
得分不多但在场作用明显!马瑟林9中2得4分8板3助 正负值+27! 12月23日讯 NBA常规赛,步行者122-95大胜国王。步行者球员马瑟林本场比赛虽然手感不佳,但他在场上拼抢积极,他在场时球队优势明显。他出场29分57秒,9投2中,其中三分3中0,得到4分8篮板3助攻1盖帽... 篮球频道 2024-12-23 0 94
高效发挥难救主!21号秀米西11中7砍16分13板2断2帽 正负值+26 11月26日讯NBA常规赛,鹈鹕110-114惜败步行者。此役鹈鹕21号秀米西表现非常出色,高效输出的同时攻防两端积极拼抢篮板,打了31分钟11投7中,罚球6中2拿到16分13篮板2抢断2盖帽,正负值+26最高... 篮球频道 2024-11-26 0 92
手凉!乔治半场6投仅1中拿到2分3板 正负值-10 11月21日讯NBA常规赛,76人半场53-63落后灰熊。上半场,76人球星乔治表现不佳,出场16分钟6投仅1中,三分2中0拿到2分3篮板2助攻1抢断,正负值-10半场倒数第二。... 篮球频道 2024-11-21 0 79
😑小崔最后时刻上场1分17秒 强打布伦森上篮不中 正负值+3 篮网尼克斯最后时刻,崔永熙登场,崔永熙上来攻防对位布伦森,OG还协防……小崔最终强攻布伦森1个,没有打进,比赛结束!崔永熙最终上场1分17秒,1投0中没有得分,正负值+3!... 篮球频道 2024-11-18 0 100